正在显示
5 个修改的文件
包含
0 行增加
和
167 行删除
public/pcl_pay_log.log
已删除
100644 → 0
1 | -2024-03-15 09:31:04::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
2 | -2024-03-15 09:31:06::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
3 | -2024-03-15 09:31:20::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
4 | -2024-03-15 09:31:22::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
5 | -2024-03-15 09:31:35::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
6 | -2024-03-15 09:31:38::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
7 | -2024-03-15 09:32:05::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
8 | -2024-03-15 09:32:12::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
9 | -2024-03-15 09:35:05::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
10 | -2024-03-15 09:35:17::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
11 | -2024-03-15 09:35:51::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
12 | -2024-03-15 09:35:52::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
13 | -2024-03-15 09:36:06::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
14 | -2024-03-15 09:36:07::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
15 | -2024-03-15 09:36:21::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
16 | -2024-03-15 09:36:23::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
17 | -2024-03-15 09:36:52::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
18 | -2024-03-15 09:36:54::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
19 | -2024-03-15 09:39:52::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
20 | -2024-03-15 09:40:00::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
21 | -2024-03-15 09:44:52::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
22 | -2024-03-15 09:44:53::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
23 | -2024-03-15 09:45:06::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
24 | -2024-03-15 09:45:08::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
25 | -2024-03-15 09:45:09::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
26 | -2024-03-15 09:45:20::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
27 | -2024-03-15 09:45:23::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
28 | -2024-03-15 09:45:25::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
29 | -2024-03-15 09:45:53::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
30 | -2024-03-15 09:45:55::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
31 | -2024-03-15 09:48:54::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
32 | -2024-03-15 09:48:58::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
33 | -2024-03-15 09:49:52::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
34 | -2024-03-15 09:50:03::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
35 | -2024-03-15 09:58:54::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
36 | -2024-03-15 09:59:00::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"m5ElsTCp74ozcDwE","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315094437638754","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"602F2337CF62609BDF04947AFB7C0F85","time_end":"20240315094452","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002210202403156192242862"} | ||
37 | -2024-03-15 10:05:06::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
38 | -2024-03-15 10:05:24::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"ydWy8vgrXF0GdrP5","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093048741510","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"379B7EC2D3C0A3568F5BD960D3AB5ABC","time_end":"20240315093104","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002220202403151460768846"} | ||
39 | -2024-03-15 10:09:52::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
40 | -2024-03-15 10:10:06::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"It4l1Vr1NBLaZZ4h","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315093535513505","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"CB70F2C803417ACA7A185468080D82AA","time_end":"20240315093550","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002198202403153675542077"} | ||
41 | -2024-03-15 10:10:31::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
42 | -2024-03-15 10:10:32::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
43 | -2024-03-15 10:10:46::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
44 | -2024-03-15 10:10:48::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
45 | -2024-03-15 10:11:02::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
46 | -2024-03-15 10:11:03::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
47 | -2024-03-15 10:11:32::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
48 | -2024-03-15 10:11:36::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"VrWhG6VEEwasF7VS","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"2024031510101569658","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"C3F1D54D7B39859FBB643D67011EF262","time_end":"20240315101031","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002207202403150996956316"} | ||
49 | -2024-03-15 10:12:33::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"OQQ5fbevXILaoPlQ","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315101214126277","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"593C529C366DF1895BA861C43D9601BA","time_end":"20240315101232","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002209202403155867393909"} | ||
50 | -2024-03-15 10:12:34::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"OQQ5fbevXILaoPlQ","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315101214126277","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"593C529C366DF1895BA861C43D9601BA","time_end":"20240315101232","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002209202403155867393909"} | ||
51 | -2024-03-15 10:12:48::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"OQQ5fbevXILaoPlQ","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315101214126277","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"593C529C366DF1895BA861C43D9601BA","time_end":"20240315101232","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002209202403155867393909"} | ||
52 | -2024-03-15 10:12:49::{"appid":"wx58ceff4e93cfc523","bank_type":"OTHERS","cash_fee":"1","fee_type":"CNY","is_subscribe":"N","mch_id":"1619640963","nonce_str":"OQQ5fbevXILaoPlQ","openid":"o5ABA4yWDTLRTf3LkBMMHoV7XOvQ","out_trade_no":"20240315101214126277","result_code":"SUCCESS","return_code":"SUCCESS","sign":"593C529C366DF1895BA861C43D9601BA","time_end":"20240315101232","total_fee":"1","trade_type":"JSAPI","transaction_id":"4200002209202403155867393909"} | ||
